表1
| 大学数 | 教員数 | 院学生数 | 学部学生数 | 出版部設立数と新刊点数 | 新刊点数 |
1950年/a | 201 | 11,534 | | 223,535 | 9 | 50年まで | |
1955年 | 228 | 38,010 | a/10,174 | 513,181 | 1 | | |
1960年 | 245 | 44,434 | 15,734 | 601,464 | 0 | | a 11,173 |
1965年 | 317 | 57,445 | 28,454 | 895,465 | 2 | | 14,728 |
1970年 | 382 | 76,275 | 40,957 | 1,344,358 | 2 | *2004年 | 19,226 |
1975年 | 420 | 89,648 | 48,464 | 1,652,003 | 3 | | 22,435 |
1980年 | 446 | 102,989 | 53,992 | 1,741,504 | 3 | a 478 | 27,709 |
1985年 | 460 | 112,249 | 69,688 | 1,734,392 | 2 | 554 | 35,920 |
1990年 | 507 | 123,838 | 90,238 | 1,988,572 | 2 | 581 | 38,680 |
1995年 | 565 | 137,464 | 153,423 | 2,330,831 | 4 | 771 | 61,302 |
2000年 | 649 | 137,568 | 205,311 | 2,471,755 | 0 | 794 | 67,522 |
2005年/b | 726 | 161,713 | b/254,483 | 2,508,091 | 1 | b *830 | b 74,587 |
b/a | 3.6 | 14 | 25 | 11.1 | 29 | 1.7 | 6.6 |
表2 新刊点数
| 1980年 | 1985年 | 1990年 | 1995年 | 2000年 | 2004年 |
刊行点数合計 | 478 | 554 | 581 | 771 | 794 | 830 |
加盟出版部数 | 14 | 16 | 19 | 22 | 26 | 29 |
年間新刊点数
0−9点 | 4 | 4 | 6 | 7 | 11 | 9 |
10−19点 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 6 |
20−29点 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 |
30−49点 | 0 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 |
50−99点 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | 3 |
100点以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|